型號(hào) | OCS-1-XS | OCS-3-XS | OCS-5-XS | OCS-10-XS | OCS-15-XS | OCS-20-XS | OCS-30-XS | OCS-40-XS | OCS-50-XS | |
秤體尺寸(mm) | A | 610 | 615 | 630 | 720 | 940 | 940 | 997 | 1280 | 1280 |
B | 265 | 285 | 310 | 320 | 400 | 400 | 430 | 530 | 530 | |
C | 270 | 270 | 270 | 270 | 330 | 330 | 330 | 370 | 370 | |
最大稱量(kg) | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
秤體重量(kg) | 30 | 34 | 37 | 50 | 101 | 101 | 150 | 268 | 268 | |
檢定分度值(kg) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
無(wú)線傳輸 | 開闊地≥200米 | |||||||||
超載音響警報(bào) | 有 | |||||||||
打印機(jī) | 16行針式打印機(jī) | |||||||||
準(zhǔn)確度等級(jí) | OIMLⅢ級(jí) | |||||||||
使用環(huán)境溫度 | -40℃~75℃ | |||||||||
相對(duì)濕度 | ≤95RH | |||||||||
超限載荷 | 500%F.S. | |||||||||
最大安全系數(shù) | 300%F.S. | |||||||||
電源 | 秤體電源:6V可充電鋰電池組,容量為8Ah 儀表電池:6V可充電鋰電池組,容量為4Ah | |||||||||
系統(tǒng)讀數(shù)穩(wěn)定 | ≤8s | |||||||||
時(shí)間距離傳輸距離 | ≥200米(可定制遠(yuǎn)距離傳輸) |
注:隨研發(fā)技術(shù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷精進(jìn),參數(shù)與配置將不斷改進(jìn),信息與實(shí)物略有不符的,以實(shí)物為準(zhǔn)。